Unsere Referenzen zu PV-Anlagendurch Elektro-Perfektion-Pesch
Dillenburg
| Leistung | 307 kWp |
| Module | EON |
| Wechselrichter | Sungrow |
| Batteriespeicher | - |
| Jahresstromertrag | 290.000 kWh |
Düsseldorf
| Leistung | 13,94 kWp |
| Module | Axitec |
| Wechselrichter | FoxESS |
| Batteriespeicher | FoxESS |
| Jahresstromertrag | 10.700 kWh |
Krefeld
| Leistung | 23,6 kWp |
| Module | Astronergy |
| Wechselrichter | FoxESS |
| Batteriespeicher | FoxESS |
| Jahresstromertrag | 18.600 kWh |
Mönchengladbach
| Leistung | 12,4 kWp |
| Module | Axitec |
| Wechselrichter | FoxESS |
| Batteriespeicher | FoxESS |
| Jahresstromertrag | 9.800 kWh |
Münster
| Leistung | 10,87 kWp |
| Module | Suntech |
| Wechselrichter | Sungrow |
| Batteriespeicher | Sungrow |
| Jahresstromertrag | 9.500 kWh |
Lohmar
| Leistung | 10,44 kWp |
| Module | Suntech |
| Wechselrichter | Huawei |
| Batteriespeicher | Huawei |
| Jahresstromertrag | 9.500 kWh |
Dortmund
| Leistung | 7,39 kWp |
| Module | Suntech |
| Wechselrichter | Huawei |
| Batteriespeicher | Huawei |
| Jahresstromertrag | 6.400 kWh |